Моноаммонийфосфат очищенный
Cashmere-cap.ru » Продукция Кашемир Капитал » Моноаммонийфосфат очищенный
Спецификация
Описание продукта
Фотогалерея
Упаковка и хранение
Спецификация
Качественные характеристики | Т-МАР Премиум | Т-МАР | Тех-МАР |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветные прозрачные кристаллы или белый кристаллический порошок | ||
Массовая доля моноаммонийфосфата: | |||
в пересчете на NH4H2PO4, %, не менее | 99,5 | 99,0 | 98,0 |
в пересчете на P2O5 , % | 61±1 | 61±1 | 60±1 |
в пересчете на азот (N), % | 12±1 | 12±1 | 12±1 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Массовая доля фтора %, не более | 0,005 | 0,02 | 0,08 |
Показатель активности водородных ионов 0,1 % раствора, ед. рН | 4,3-4,5 | 4,3-4,5 | – |
Мутность 20 % раствора, ед. NTU, не более | 10 | 25 | – |
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,02 | 0,04 | 0,4 |
Описание продукта
Моноаммонийфосфат – водорастворимый кристаллический продукт. Используется в различных отраслях промышленности (в пищевой, фармацевтической, деревообрабатывающей и пр.).
Фотогалерея
Упаковка и хранение
Продукт упаковывают в соответствии с действующей нормативной документацией предприятия изготовителя. Фасовка продукта по согласованию с потребителем – мешки 22,7 кг, 25 кг; биг бэги 1000 кг, 1050 кг, 1250 кг.
Гарантийный срок хранения и срок годности согласно ТУ 20.15.73-001-36196786 -2020 «Моноаммонийфосфат очищенный».